Drag Racing
2026 European Finals
Why You Should Go
About This Event
1What to Expect
2Best Way to Experience It
About the Venue
While you're in the area
3Logistics
4Frequently Asked Questions
5Cost Breakdown
| 2026 prices | Price |
|---|---|
| Adult Wednesday | £23 |
| Adult Thursday | £30 early, £37 standard |
| Adult Friday, Saturday or Sunday | £47 early, £58 standard |
| Adult Flexi Day | £54 early, £65 standard |
| Adult Saturday and Sunday | £91 early, £113 standard |
| Adult Friday to Sunday | £121 early, £155 standard |
| Adult All Days | £142 early, £175 standard |
| Child 5 to 15 years of age | £7 to £25 |
| Under 5 years of age free | |
| Electric hook up | £150 |







